
UTEPMiners
2026 program field manual
- Offense EPA
- 136th
- of 136 teams
- Defense EPA
- 23rd
- of 136 teams
- Returning production
- 7%
- 2026 roster snapshot
- Top fantasy player
- WR178
- Carver Cheeks
The single worst offense in FBS (136th) with 93% of even that gone.
Balanced structure
Pass-rush EPA differential: +0.02 in the 2025 profile.
Efficiency-led defense
Defense EPA rank 23; defensive havoc rank 41 of 136.
What travels
Balanced structure can travel if UTEP leans on its 23rd-ranked defense epa marker.
What can break
Offense EPA sits 136th of 136, while only 7% of measured production returns.
2025 unit traits and complete ledger
A written unit briefing leads the unit grades, returning snaps, leaders, roster movement, and specialist evidence, all with exact PFF attribution, sample, artifact import, and coverage. Missing values remain unpublished.
Historical grades, not a forecast
All PFF metrics on this page measure the 2025 season. They orient 2026 scouting, but they are never presented as League model output or a projected grade.
- Provider
- PFF
- Measured window
- 2025 regular season, weeks 0–16
- Orientation season
- 2026
- Basis
- historical_2025_regular_season_measurement
- Artifact import
- 2026-08-20
- Provider source-as-of
- Not published
- Profile available
- Yes
What the 2025 unit charting says about this roster, written from the snap-weighted grades, national ranks, and returning-snap shares below. Measured history, not a 2026 forecast.
The 2025 charting says the roster's best unit was the run defense (68.6, 47th of 136) and its weakest was the pass rush (60.4, 130th of 136). 5 of 8 graded units return less than a quarter of their 2025 snaps.
Quarterback
Graded 53.3 in 2025, a bottom-quartile unit (125th of 136), and was effectively rebuilt: 0.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Malachi Nelson (56.4 grade on 222 snaps) transferred out.
Pass protection
Graded 64.3 in 2025, a bottom-half unit (84th of 136), and was effectively rebuilt: 6.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Joseph Immediato (69.3 grade on 499 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Run blocking
Graded 55.3 in 2025, a bottom-quartile unit (127th of 136), and was effectively rebuilt: 9.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Kenny Odom (69.5 grade on 191 snaps) transferred out.
Receiving corps
Graded 59.7 in 2025, a bottom-quartile unit (128th of 136), and was effectively rebuilt: 17.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Josh Schuchts (71.6 grade on 184 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Rush offense
Graded 71.5 in 2025, a bottom-quartile unit (106th of 136), and was effectively rebuilt: 10.0% of its snaps are back for 2026.
Coverage
Graded 62.4 in 2025, a bottom-half unit (90th of 136), and was heavily reshuffled: 43.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Solo Barnes (83.5 grade on 399 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Pass rush
Graded 60.4 in 2025, a bottom-quartile unit (130th of 136), and was heavily reshuffled: 26.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Udoka Ezeani (68.9 grade on 214 snaps) transferred out.
Run defense
Graded 68.6 in 2025, an upper-half unit (47th of 136), and was heavily reshuffled: 38.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Neil Campbell (90.2 grade on 265 snaps) is not matched to the 2026 roster.
QB Grade
- 2025 Unit Grade
- 53.3 PFF grade
- Unit Rank
- 125th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 0.0%
Ol Pass Block
- 2025 Unit Grade
- 64.3 PFF grade
- Unit Rank
- 84th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 6.0%
Ol Run Block
- 2025 Unit Grade
- 55.3 PFF grade
- Unit Rank
- 127th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 9.0%
Receiving
- 2025 Unit Grade
- 59.7 PFF grade
- Unit Rank
- 128th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 17.0%
Rushing
- 2025 Unit Grade
- 71.5 PFF grade
- Unit Rank
- 106th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 10.0%
- Leaders
- None published
Coverage
- 2025 Unit Grade
- 62.4 PFF grade
- Unit Rank
- 90th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 43.0%
Pass Rush
- 2025 Unit Grade
- 60.4 PFF grade
- Unit Rank
- 130th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 26.0%
Run Defense
- 2025 Unit Grade
- 68.6 PFF grade
- Unit Rank
- 47th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 38.0%
Published zeroes are preserved observations. Read specialist rates with adjacent attempts, returns, or snaps; a zero-denominator rate is not a quality score. Unit ranks are supplied PFF ranks and are never recomputed from rounded grades.
Complete unit ledgerGrades · ranks · shares · leaders
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Units · QB Grade | 2025 Unit Grade | 53.3 PFF grade |
| Units · QB Grade | Unit Rank | 125th |
| Units · QB Grade | Rank Of | 136 |
| Units · QB Grade | Returning Snap Share | 0.0% |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Name | Malachi Nelson |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Source Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Grade | 56.4 PFF grade |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Snaps | 222 snaps |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Status | transferred |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Name | Skyler Locklear |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Source Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Grade | 52 PFF grade |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Snaps | 274 snaps |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Status | transferred |
| Units · Ol Pass Block | 2025 Unit Grade | 64.3 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block | Unit Rank | 84th |
| Units · Ol Pass Block | Rank Of | 136 |
| Units · Ol Pass Block | Returning Snap Share | 6.0% |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Name | Joseph Immediato |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Source Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Grade | 69.3 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Snaps | 499 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Name | James Williams |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Source Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Grade | 68.5 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Snaps | 497 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Status | transferred |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Name | Ivan Escobar |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Source Position | C |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Position | C |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Grade | 65.5 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Snaps | 504 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Run Block | 2025 Unit Grade | 55.3 PFF grade |
| Units · Ol Run Block | Unit Rank | 127th |
| Units · Ol Run Block | Rank Of | 136 |
| Units · Ol Run Block | Returning Snap Share | 9.0% |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Name | Kenny Odom |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Source Position | WR |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Position | WR |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Grade | 69.5 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Snaps | 191 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Status | transferred |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Name | Ivan Escobar |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Source Position | C |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Position | C |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Grade | 61.1 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Snaps | 311 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Name | James Williams |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Source Position | G |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Position | G |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Grade | 56.4 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Snaps | 310 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Status | transferred |
| Units · Receiving | 2025 Unit Grade | 59.7 PFF grade |
| Units · Receiving | Unit Rank | 128th |
| Units · Receiving | Rank Of | 136 |
| Units · Receiving | Returning Snap Share | 17.0% |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Name | Josh Schuchts |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Source Position | TE |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Position | TE |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Grade | 71.6 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Snaps | 184 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Name | Kenny Odom |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Source Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Grade | 65.7 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Snaps | 351 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Status | transferred |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Name | Wondame Davis Jr. |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Source Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Grade | 65.2 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Snaps | 342 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Status | transferred |
| Units · Rushing | 2025 Unit Grade | 71.5 PFF grade |
| Units · Rushing | Unit Rank | 106th |
| Units · Rushing | Rank Of | 136 |
| Units · Rushing | Returning Snap Share | 10.0% |
| Units · Rushing | Leaders | None published |
| Units · Coverage | 2025 Unit Grade | 62.4 PFF grade |
| Units · Coverage | Unit Rank | 90th |
| Units · Coverage | Rank Of | 136 |
| Units · Coverage | Returning Snap Share | 43.0% |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Name | Solo Barnes |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Source Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Grade | 83.5 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Snaps | 399 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Name | Micah Davey |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Source Position | LB |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Position | LB |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Grade | 74.4 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Snaps | 291 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Name | Neil Campbell |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Source Position | CB |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Position | CB |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Grade | 66.2 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Snaps | 220 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Pass Rush | 2025 Unit Grade | 60.4 PFF grade |
| Units · Pass Rush | Unit Rank | 130th |
| Units · Pass Rush | Rank Of | 136 |
| Units · Pass Rush | Returning Snap Share | 26.0% |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Name | Udoka Ezeani |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Source Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Grade | 68.9 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Snaps | 214 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Status | transferred |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Name | KD Johnson |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Source Position | DI |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Position | DI |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Grade | 60.6 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Snaps | 426 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Name | Shakaun Bowser |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Source Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Grade | 59.7 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Snaps | 167 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Status | returning |
| Units · Run Defense | 2025 Unit Grade | 68.6 PFF grade |
| Units · Run Defense | Unit Rank | 47th |
| Units · Run Defense | Rank Of | 136 |
| Units · Run Defense | Returning Snap Share | 38.0% |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Name | Neil Campbell |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Source Position | CB |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Position | CB |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Grade | 90.2 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Snaps | 265 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Name | Kode Lowe |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Source Position | S |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Position | S |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Grade | 89.4 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Snaps | 203 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Status | returning |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Name | Micah Davey |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Source Position | LB |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Position | LB |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Grade | 83.3 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Snaps | 368 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
Season grades2025 measured profile
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Season Grades | Coverage Defense · 2025 Season Grade | 60.1 PFF grade |
| Season Grades | Defense · 2025 Season Grade | 65.2 PFF grade |
| Season Grades | Misc St · 2025 Season Grade | 63.8 PFF grade |
| Season Grades | Offense · 2025 Season Grade | 59.8 PFF grade |
| Season Grades | Overall · 2025 Season Grade | 64.2 PFF grade |
| Season Grades | Pass · 2025 Season Grade | 54.1 PFF grade |
| Season Grades | Pass Block · 2025 Season Grade | 65.1 PFF grade |
| Season Grades | Pass Route · 2025 Season Grade | 59.2 PFF grade |
| Season Grades | Pass Rush Defense · 2025 Season Grade | 61.3 PFF grade |
| Season Grades | Run · 2025 Season Grade | 67.9 PFF grade |
| Season Grades | Run Block · 2025 Season Grade | 54.0 PFF grade |
| Season Grades | Run Defense · 2025 Season Grade | 70.6 PFF grade |
| Season Grades | Tackle · 2025 Season Grade | 67.0 PFF grade |
Key departures6 records
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Key Departures · 1 | Name | KD Johnson |
| Key Departures · 1 | Source Position | DI |
| Key Departures · 1 | Position | DI |
| Key Departures · 1 | Snaps | 848 snaps |
| Key Departures · 1 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 2 | Name | Ivan Escobar |
| Key Departures · 2 | Source Position | C |
| Key Departures · 2 | Position | C |
| Key Departures · 2 | Snaps | 815 snaps |
| Key Departures · 2 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 3 | Name | Mark Robinson |
| Key Departures · 3 | Source Position | T |
| Key Departures · 3 | Position | T |
| Key Departures · 3 | Snaps | 813 snaps |
| Key Departures · 3 | Destination | Kentucky |
| Key Departures · 4 | Name | Joseph Immediato |
| Key Departures · 4 | Source Position | G |
| Key Departures · 4 | Position | G |
| Key Departures · 4 | Snaps | 809 snaps |
| Key Departures · 4 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 5 | Name | James Williams |
| Key Departures · 5 | Source Position | G |
| Key Departures · 5 | Position | G |
| Key Departures · 5 | Snaps | 807 snaps |
| Key Departures · 5 | Destination | New Mexico State |
| Key Departures · 6 | Name | Solo Barnes |
| Key Departures · 6 | Source Position | S |
| Key Departures · 6 | Position | S |
| Key Departures · 6 | Snaps | 803 snaps |
| Key Departures · 6 | Destination | Destination not published |
Arrivals2 records
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Arrivals · 1 | Name | Sterling Miles |
| Arrivals · 1 | Source Position | ED |
| Arrivals · 1 | Position | ED |
| Arrivals · 1 | Source Team | Eastern Michigan |
| Arrivals · 1 | Snaps2025 | 286 |
| Arrivals · 1 | Grade | 63.4 PFF grade |
| Arrivals · 2 | Name | Royal Capell |
| Arrivals · 2 | Source Position | WR |
| Arrivals · 2 | Position | WR |
| Arrivals · 2 | Source Team | Oklahoma State |
| Arrivals · 2 | Snaps2025 | 181 |
| Arrivals · 2 | Grade | 54.9 PFF grade |
Special teams evidence17 players
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Specialists | Specialists Source Summary | K Tanner Cragun (gone): 6/8 FG, 0/2 from 40-49; P Noah Botsford (gone): 41.6 net avg, 17 inside the 20 |
| Specialists · Players · 1 | PFF Id | 205457 |
| Specialists · Players · 1 | Cfbd Id | 5296572 |
| Specialists · Players · 1 | Name | Carlos Arreola |
| Specialists · Players · 1 | Source Position | K |
| Specialists · Players · 1 | Position | K |
| Specialists · Players · 1 | Side | offense |
| Specialists · Players · 1 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 1 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 1 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 1 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 1 | Team2025 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 1 | Team2025 | UTEP |
| Specialists · Players · 1 | Team2026 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 1 | Team2026 | UTEP |
| Specialists · Players · 1 | Status | returning |
| Specialists · Players · 1 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 1 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 1 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 1 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 1 | Bucket | c5 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Total Attempts | 6 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Total Made | 3 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | PAT Attempts | 28 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | PAT Made | 27 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | PAT Percent | 96.4% |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | One Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | One Made | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Twenty Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Twenty Made | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Thirty Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Thirty Made | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Forty Attempts | 3 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Forty Made | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Fifty Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Fifty Made | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Total Percent | 50.0% |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Forty Percent | 33.3% |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Field Goals | Fifty Percent | 0.0% |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Kickoffs | Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Kickoffs | Average Distance | 11.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Kickoffs | Percent Returned | 100.0% |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Kickoffs | Onside Kicks | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Kickoffs | Average Yards Per Return | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 2 | PFF Id | 205462 |
| Specialists · Players · 2 | Cfbd Id | 5296559 |
| Specialists · Players · 2 | Name | CJ Simon |
| Specialists · Players · 2 | Source Position | WR |
| Specialists · Players · 2 | Position | WR |
| Specialists · Players · 2 | Side | offense |
| Specialists · Players · 2 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 2 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 2 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 2 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 2 | Team2025 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 2 | Team2025 | UTEP |
| Specialists · Players · 2 | Team2026 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 2 | Team2026 | UTEP |
| Specialists · Players · 2 | Status | returning |
| Specialists · Players · 2 | Mapping Status | matched |
| Specialists · Players · 2 | League Player Slug | cj-simon-utep |
| Specialists · Players · 2 | League Position | WR |
| Specialists · Players · 2 | Projection Basis | prior |
| Specialists · Players · 2 | Bucket | 1d |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 23.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | 23.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 23.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt YPA | Not published |
| Specialists · Players · 3 | PFF Id | 186718 |
| Specialists · Players · 3 | Cfbd Id | 5296558 |
| Specialists · Players · 3 | Name | Eric Willis III |
| Specialists · Players · 3 | Source Position | WR |
| Specialists · Players · 3 | Position | WR |
| Specialists · Players · 3 | Side | offense |
| Specialists · Players · 3 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 3 · Role | Has Defense | Yes |
| Specialists · Players · 3 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 3 · Role | Defense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 3 | Team2025 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 3 | Team2025 | UTEP |
| Specialists · Players · 3 | Team2026 Id | Not published |
| Specialists · Players · 3 | Team2026 | Not published |
| Specialists · Players · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Specialists · Players · 3 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 3 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 3 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 3 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 3 | Bucket | a4 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 2 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 48.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | 24.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 25.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 15 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Yards | 85.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Long | 23.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt YPA | 5.7 yards |
| Specialists · Players · 4 | PFF Id | 141522 |
| Specialists · Players · 4 | Cfbd Id | 4695186 |
| Specialists · Players · 4 | Name | Jackson Cleaver |
| Specialists · Players · 4 | Source Position | K |
| Specialists · Players · 4 | Position | K |
| Specialists · Players · 4 | Side | special |
| Specialists · Players · 4 · Role | Has Offense | No |
| Specialists · Players · 4 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 4 · Role | Offense Report Present | No |
| Specialists · Players · 4 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 4 | Team2025 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 4 | Team2025 | UTEP |
| Specialists · Players · 4 | Team2026 Id | Not published |
| Specialists · Players · 4 | Team2026 | Not published |
| Specialists · Players · 4 | Status | gone_or_unmapped |
| Specialists · Players · 4 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 4 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 4 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 4 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 4 | Bucket | d2 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Kickoffs | Attempts | 24 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Kickoffs | Average Distance | 64.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Kickoffs | Percent Returned | 54.2% |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Kickoffs | Onside Kicks | 0 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Kickoffs | Average Yards Per Return | 19.2 yards |
| Specialists · Players · 5 | PFF Id | 158368 |
| Specialists · Players · 5 | Cfbd Id | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Name | Joshua Thompson |
| Specialists · Players · 5 | Source Position | WR |
| Specialists · Players · 5 | Position | WR |
| Specialists · Players · 5 | Side | offense |
| Specialists · Players · 5 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 5 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 5 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 5 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 5 | Team2025 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 5 | Team2025 | UTEP |
| Specialists · Players · 5 | Team2026 Id | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Team2026 | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Status | gone_or_unmapped |
| Specialists · Players · 5 | Mapping Status | no_cfbd_id_unmatched |
| Specialists · Players · 5 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 5 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Bucket | ca |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 4 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 64.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | 16.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 25.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt YPA | Not published |
| Specialists · Players · 6 | PFF Id | 149138 |
| Specialists · Players · 6 | Cfbd Id | 4879292 |
| Specialists · Players · 6 | Name | Kam Thomas |
| Specialists · Players · 6 | Source Position | HB |
| Specialists · Players · 6 | Position | RB |
| Specialists · Players · 6 | Side | offense |
| Specialists · Players · 6 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 6 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 6 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 6 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 6 | Team2025 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 6 | Team2025 | UTEP |
| Specialists · Players · 6 | Team2026 Id | 2638 |
| Specialists · Players · 6 | Team2026 | UTEP |
| Specialists · Players · 6 | Status | returning |
| Specialists · Players · 6 | Mapping Status | matched |
| Specialists · Players · 6 | League Player Slug | kam-thomas-utep |
| Specialists · Players · 6 | League Position | RB |
| Specialists · Players · 6 | Projection Basis | model |
| Specialists · Players · 6 | Bucket | a6 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | Not published |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 5 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Returns | Punt Yards | 10.0 yards |
